⚖️
Calculateur d’IMC
Calculez votre Indice de Masse Corporelle et découvrez si votre poids est adapté à votre taille.
kg
cm
📋 Tableau de référence IMC
| IMC | Catégorie |
|---|---|
| < 16.5 | Dénutrition |
| 16.5 – 18.5 | Maigreur |
| 18.5 – 25 | Poids normal ✓ |
| 25 – 30 | Surpoids |
| 30 – 35 | Obésité modérée |
| 35 – 40 | Obésité sévère |
| > 40 | Obésité morbide |
L’IMC est un indicateur général. Consultez un professionnel de santé.
